// MSHOW.com Replay

// Show title
var showtitle = "Pandemic Flu Preparedness";

// Windows Media stream URL
var wm_stream_url = "303051.asf";

// RealMedia stream URL
var rm_stream_url = "";

var startOffset = 1093;
// frame layout and size
var hasVideo = false;
var videoY = 0;
var videoX =240;
// phone number to display for the helpdesk (true means is Mshow brand)
var helpDeskNumber = "1-888-865-7469";
if (self.GetHelpDeskNumber) helpDeskNumber = self.GetHelpDeskNumber(true);

// slide info - seconds, base filename, title
var slidelist =
[
[0.00, "0001303051z", "Pandemic Flu Preparedness", 0],
[318.75, "0007303051z", "Purpose of Today’s Web Conference", 0],
[348.95, "0008303051z", "Threat: Hype or Real? ", 0],
[410.36, "0009303051z", "Threat: Hype or Real? ", 0],
[470.45, "0010303051z", "Threat: Hype or Real? ", 0],
[584.42, "0011303051z", "Threat: Hype or Real? ", 0],
[678.15, "0012303051z", "Slide 12", 0],
[709.31, "0013303051z", "Threat: Hype or Real?", 0],
[798.62, "0014303051z", "Threat: Hype or Real?", 0],
[870.57, "0015303051z", "Threat: Hype or Real? ", 0],
[946.56, "0016303051z", "Threat: Hype or Real?", 0],
[1036.93, "0017303051z", "Slide 17", 0],
[1112.51, "0018303051z", "Slide 18", 0],
[1164.00, "0019303051z", "Threat: Hype or Real?", 0],
[1237.93, "0020303051z", "Q &amp; A", 0],
[1239.84, "0021303051z", "Preparedness Planning ", 0],
[1663.45, "0022303051z", "Preparedness Planning", 0],
[1786.40, "0023303051z", "Preparedness Planning", 0],
[1856.00, "0024303051z", "Preparedness Planning", 0],
[1919.40, "0025303051z", "Preparedness Planning ", 0],
[1966.36, "0026303051z", "Slide 26", 0],
[1998.18, "0027303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2057.32, "0028303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2101.82, "0029303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2173.45, "0030303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2367.40, "0031303051z", "Preparedness Planning ", 0],
[2568.60, "0032303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2653.70, "0033303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2743.32, "0034303051z", "Preparedness Planning", 0],
[2844.70, "0035303051z", "Preparedness Planning - Student Health Services", 0],
[3037.53, "0036303051z", "Preparedness Planning - Counseling Services", 0],
[3111.61, "0037303051z", "Preparedness Planning - Housing Services", 0],
[3196.93, "0038303051z", "Preparedness Planning - Dining Services", 0],
[3252.53, "0039303051z", "Preparedness Planning - Campus Security and Environmental Health &amp; Safety ", 0],
[3311.46, "0040303051z", "Preparedness Planning - International Students and Study Abroad", 0],
[3427.54, "0041303051z", "Preparedness Planning - Physical Plant", 0],
[3466.68, "0042303051z", "Preparedness Planning – Human Resources", 0],
[3470.12, "0041303051z", "Preparedness Planning - Physical Plant", 0],
[3484.10, "0042303051z", "Preparedness Planning – Human Resources", 0],
[3574.29, "0043303051z", "Preparedness Planning - Academic Affairs", 0],
[3595.15, "0044303051z", "Preparedness Planning - Research", 0],
[3645.81, "0045303051z", "Preparedness Planning - Business and Finance", 0],
[3803.93, "0046303051z", "Preparedness Planning Admissions/Financial Aid", 0],
[3846.30, "0047303051z", "Preparedness Planning", 0],
[3947.71, "0048303051z", "Q &amp; A", 0],
[4383.68, "0049303051z", "4 Lines of Defense", 0],
[4441.81, "0050303051z", "Surveillance", 0],
[4458.40, "0051303051z", "Organizations Enforcing BCPs", 0],
[4475.31, "0052303051z", "4 Lines of Defense", 0],
[4483.21, "0053303051z", "Vaccines", 0],
[4500.78, "0054303051z", "Vaccines", 0],
[4505.14, "0053303051z", "Vaccines", 0],
[4510.40, "0054303051z", "Vaccines", 0],
[4566.17, "0055303051z", "4 Lines of Defense", 0],
[4578.56, "0056303051z", "Containment Measures", 0],
[4599.93, "0057303051z", "Containment Measures", 0],
[4634.23, "0058303051z", "Containment Measures", 0],
[4667.75, "0059303051z", "4 Lines of Defense", 0],
[4676.20, "0060303051z", "Medical Treatment", 0],
[4728.40, "0061303051z", "Medical Treatment", 0],
[4788.60, "0062303051z", "Communication", 0],
[4899.70, "0063303051z", "Communication", 0],
[4942.82, "0064303051z", "Slide 64", 0],
[4973.15, "0065303051z", "Communication", 0],
[5001.86, "0066303051z", "Communication", 0],
[5125.78, "0067303051z", "Communication", 0],
[5146.26, "0068303051z", "Tabletop Exercises", 0],
[5274.30, "0069303051z", "Useful Websites ", 0],
[5285.90, "0070303051z", "Q &amp; A", 0]
];

